Whatsapp: 0086-18792456795 Email:mh_elec@126.com |
|||||
|
EO + IR Thermal Dual-Sensor Object Tracking Series UAV pod |
![]() |
Integrated high-precision uncooled long wave thermal image sensor, EO + IR dual-sensor gimbal cameras can record and transmit thermal image and visible images at the same time. See the unseen. Thermal sensors reveal details invisible to the naked eye by making subtle differences in temperature visible. This new view on the world can reveal the damage of equipment or build ings, fire spark in forest, the location of people or animals and more.Thermometry function even increases the thermal inspec tion standard to a higher level.
Z-Fusion pro
EO+IR Thermal Dual-sensor Fusion Gimbal Camera
Effective pixel
6MP
Min illumination
0.01 lux
PIP
Support (EO only, IR only, EO in IR,IR in EO, Fusion-A, Fusion-B)
Thermal imager
640*480, 19mm lens, 25Hz
Working voltage
12V
Output
1080p micro HDMI / IP
Local storage
SD card up to 128G
N.W.
480g
Dimension
114.5*107*117mm
Mini Z10TIR
10x EO + IR Dual-Sensor Object Tracking Mini Gimbal Camera
Imager sensor | SONY sensor 1/3" CMOS |
Lens | 10x optical zoom, F=3.2~33.6mm |
Total pixel | 4.08MP |
Thermal imager | 640*480, 19mm lens, 25Hz |
Object Tracking | √ |
Working voltage | 12V |
Output | 1080p micro HDMI / IP / DJI Skyport |
Local storage | SD card up to 128G |
N.W. | 490g / 469g (DJI Version) |
Dimension | 118*109*120mm |
Z10TIR
Imager sensor | 1/2.9” CMOS |
Lens | 10x optical zoom, F=4.7~47mm |
Total pixel | 2.13MP |
Thermal imager | 640*480, 25mm lens, 25Hz |
Object Tracking | √ |
Working voltage | 12V |
Output | 1080p micro HDMI / IP / SDI |
Local storage | SD card up to 128G |
N.W. | 750g |
Dimension | 135.6*135.4*117mm |
Q10TIR-35
10x EO + IR Dual-Sensor Object Tracking Gimbal Camera
Imager sensor
SONY sensor 1/3* CMOS
Lens
10x optical zoom, F=3.2~33.6mm
Total pixel
4.08MP
Thermal imager
640*480, 35mm lens, 25Hz
Object Tracking
√
Working voltage
12V
Output
1080p micro HDMI / IP
Local storage
SD card up to 128G
N.W.
676g
Dimension
123*113*157mm
Q30TIR LITE
30x EO + IR Dual-Sensor Object Tracking Gimbal Camera
Imager sensor | SONY 1/2.8" "Exmor R" CMOS |
Lens | 30x, F=4.3~129mm |
Total pixel | 2.13MP |
Thermal imager | 640x480, 25mm lens, 25Hz |
Object Tracking | √ |
Working voltage | 12V |
Output | 1080p micro HDMI / IP / SDI |
Local storage | SD card up to 128G |
N.W. | 842g |
Dimension | 106.8*129.8*185.8mm |
Q30TIR
Imager sensor | SONY 1/2.8" "Exmor R" CMOS |
Lens | 30x optical zoom, F=4.3~129mm |
Total pixel | 2.13MP |
Thermal imager | 640*480, 35mm lens, 25Hz |
Object Tracking | √ |
Working voltage | 12V |
Output | 1080p micro HDMI / IP / SDI |
Local storage | SD card up to 128G |
N.W. | 1325g /1395g (Viewport version) |
Dimension | 127.6*164.5*173.5mm |
U30TIR
Imager sensor | SONY 1/2.8" "Exmor R" CMOS |
Lens | 30x optical zoom, F=4.3~129mm |
Total pixel | 2.13MP |
Thermal imager | 640*480, 25mm lens, 25Hz |
Object Tracking | √ |
Working voltage | 12V |
Output | 1080p micro HDMI / IP / SDI |
Local storage | SD card up to 128G |
N.W. | 1151g |
Dimension | 127*122*177.1mm |
China Manufacturer and Supplier of Nght Vision & Thermal Imaging Devices
Address: Zhangba Street ONE high-tech, Xi'an City,Shaanxi Province, PRC.
WhatsApp: + 86-18792456795
📞 Phone: 0086-29-89589035